【丸暗記シリーズ】始めました!!
その名の通り、とりあえず暗記しないといけない事柄をまとめていきます!
第1回目は、ヒンディー語の数字①です!
ヒンディー語の数字は北インドでの生活に欠かせません!
特にインドでは、値段交渉なども必要です。
ヒンディー語の数字を知っていることは、
生活の大きなアドバンテージとなります。
※というか、ヒンディー語を知らないことがディスアドバンテージなんですけどね。。。
ヒンディー語の数字は1〜100まで、規則性がありませんw
すべてを紹介したところで覚えられないとおもますので、厳選して使う可能性のある数字を紹介しています。
1〜30まで、40,50,60,70,80,90,100,1000を紹介しています。
※1000より大きい数字は「数字②」で紹介します!
この動画は、何度も繰り返し見ていただくことを前提に作っています。
何度も聞いて耳に残りやすいようにテンポよく発音しています。
進度が速いように感じるかもしれませんが、
繰り返し見て、発音して、覚えられるように頑張ってください!
☆0〜100、1000の一覧
※動画で紹介しなかった分も含む。
| 0 | शून्य | シューニャ |
| 1 | एक | エーク |
| 2 | दो | ドー |
| 3 | तीन | ティーン |
| 4 | चार | チャール |
| 5 | पाँच | パーンチ |
| 6 | छः/छह | チェ |
| 7 | सात | サート |
| 8 | आठ | アート |
| 9 | नौ | ノー |
| 10 | दस | ダス |
| 11 | ग्यारह | ギャーラハ |
| 12 | बारह | バーラハ |
| 13 | तेरह | テーラハ |
| 14 | चौदह | チョーダハ |
| 15 | पंद्रह | パンドラハ |
| 16 | सोलह | ソーラハ |
| 17 | सत्रह | サットラハ |
| 18 | अठारह | アターラハ |
| 19 | उन्नीस | ウンニース |
| 20 | बीस | ビース |
| 21 | इक्कीस | イッキース |
| 22 | बाईस | バーイース |
| 23 | तेईस | テーイース |
| 24 | चौबीस | チョービース |
| 25 | पच्चीस | パッチース |
| 26 | छब्बीस | チャッビース |
| 27 | सत्ताईस | サッターイース |
| 28 | अट्ठाईस | アッターイース |
| 29 | उनतीस | ウンティース |
| 30 | तीस | ティース |
| 31 | इकतीस | イクティース |
| 32 | बत्तीस | バッティース |
| 33 | तैंतीस | タェンティース |
| 34 | चौंतीस | チャォンティース |
| 35 | पैंतीस | パェンティース |
| 36 | छत्तीस | チャッティース |
| 37 | सैंतीस | サェンティース |
| 38 | अड़तीस | アルティース |
| 39 | उनतालीस | ウンターリース |
| 40 | चालीस | チャーリース |
| 41 | इकतालीस | イクターリース |
| 42 | बयालीस | バヤーリース |
| 43 | तैंतालीस | タェンターリース |
| 44 | चवालीस | チャワーリース |
| 45 | पैंतालीस | パェンターリース |
| 46 | छियालीस | チヤーリース |
| 47 | सैंतालीस | サェンターリース |
| 48 | अड़तालीस | アルターリース |
| 49 | उनचास | ウンチャース |
| 50 | पचास | パチャース |
| 51 | इक्यावन | イッキャーワン |
| 52 | बावन | バーワン |
| 53 | तिरपन | ティルパン |
| 54 | चौवन | チャォワン |
| 55 | पचपन | パチュパン |
| 56 | छप्पन | チャッパン |
| 57 | सत्तावन | サッターワン |
| 58 | अट्ठावन | アッターワン |
| 59 | उनसठ | ウンサト |
| 60 | साठ | サート |
| 61 | इकसठ | イクサト |
| 62 | बासठ | バーサト |
| 63 | तिरसठ | ティルサト |
| 64 | चौंसठ | チャォンサト |
| 65 | पैंसठ | パェンサト |
| 66 | छियासठ | チヤーサト |
| 67 | सड़सठ | サルサト |
| 68 | अड़सठ | アルサト |
| 69 | उनहत्तर | ウンハッタル |
| 70 | सत्तर | サッタル |
| 71 | इकहत्तर | イクハッタル |
| 72 | बहत्तर | バハッタル |
| 73 | तिरहत्तर | ティルハッタル |
| 74 | चौहत्तर | チャォハッタル |
| 75 | पचहत्तर | パチュハッタル |
| 76 | छिहत्तर | チハッタル |
| 77 | सतहत्तर | サトハッタル |
| 78 | अठहत्तर | アトハッタル |
| 79 | उनासी | ウナースィー |
| 80 | अस्सी | アッスィー |
| 81 | इक्यासी | イッキャースィー |
| 82 | बयासी | バヤースィー |
| 83 | तिरासी | ティラースィー |
| 84 | चौरासी | チャォラースィー |
| 85 | पचासी | パチャースィー |
| 86 | छियासी | チヤースィー |
| 87 | सतासी | サタースィー |
| 88 | अठासी | アタースィー |
| 89 | नवासी | ナワースィー |
| 90 | नब्बे | ナッベー |
| 91 | इक्यानवे | イキャーンヴェー |
| 92 | बानवे | バーンヴェー |
| 93 | तिरानवे | ティラーンヴェー |
| 94 | चौरानवे | チャォラーンヴェー |
| 95 | पचानवे | パチャーンヴェー |
| 96 | छियानवे | チヤーンヴェー |
| 97 | सत्तानवे | サッターンヴェー |
| 98 | अट्ठानवे | アッターンヴェー |
| 99 | निन्यानवे | ニニャーンヴェー |
| 100 | सौ | ソー |
| 1000 | हज़ार | ハザール |
☆特殊な数字
| 0.5 | आधा | アーダー |
| 1.5 | डेढ़ | デール |
| 2.5 | ढाई | ダーイー |
いかがでしたか?
これ以上大きい数字は、「数字②」を見てくださいね!
では、またね!
